Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | -VAMP- | 24.162 | 29.216 | 5 | 5 |
2 | Мульты | 18.373 | 20.188 | 4 | 4 |
3 | Психи | 15.778 | 19.753 | 5 | 5 |
4 | сила | 12.180 | 13.659 | 5 | 5 |
5 | Party | 11.988 | 11.988 | 3 | 3 |
6 | KLR | 9.854 | 11.180 | 4 | 4 |
7 | LEO | 8.355 | 8.355 | 3 | 3 |
8 | ВАРЯГ | 8.220 | 11.068 | 5 | 5 |
9 | -=LG=- | 6.866 | 8.527 | 5 | 5 |
10 | Smesh | 4.812 | 4.812 | 3 | 3 |
11 | =SWiM= | 4.584 | 4.584 | 3 | 3 |
12 | -=БУ=- | 3.977 | 3.977 | 1 | 1 |
13 | speed | 3.541 | 3.541 | 2 | 2 |
14 | СОРОКА | 2.064 | 2.064 | 1 | 1 |
15 | -=ВР=- | 831 | 831 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.