Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~~~ | 23.790 | 23.790 | 3 | 3 |
2 | Pol | 15.668 | 15.668 | 3 | 3 |
3 | WILD | 7.647 | 7.647 | 3 | 3 |
4 | Мульты | 7.351 | 7.351 | 3 | 3 |
5 | Лезвие | 6.780 | 6.780 | 3 | 3 |
6 | НОЧЬ | 6.311 | 6.311 | 3 | 3 |
7 | РЕКЕТ | 5.941 | 5.941 | 3 | 3 |
8 | _ЭР_ | 5.887 | 5.887 | 2 | 2 |
9 | Русь | 4.718 | 4.718 | 1 | 1 |
10 | Legend | 4.271 | 4.271 | 3 | 3 |
11 | -ДМ- | 2.906 | 2.906 | 2 | 2 |
12 | БуЙ | 2.033 | 2.033 | 1 | 1 |
13 | =(WL= | 1.697 | 1.697 | 2 | 2 |
14 | Мечта | 1.056 | 1.056 | 1 | 1 |
15 | ХУй | 793 | 793 | 2 | 2 |
16 | Пираты | 748 | 748 | 2 | 2 |
17 | конф | 565 | 565 | 1 | 1 |
18 | acab | 336 | 336 | 1 | 1 |
19 | НП | 264 | 264 | 1 | 1 |
20 | =SWiM= | 162 | 162 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.