Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | вороне | ~st~ | 10.540 | 1 |
2 | isamarbaev | Тьма | 8.856 | 1 |
3 | BigAnt | ~st~ | 8.602 | 1 |
4 | zPRRz | KILU | 8.470 | 1 |
5 | vampir100 | wandet | 7.817 | 1 |
6 | Zhurawleff2011 | Тьма | 7.578 | 1 |
7 | кулема | =И-ф= | 7.094 | 1 |
8 | aversus63 | 6.833 | 1 | |
9 | Женек19 | ~st~ | 6.777 | 1 |
10 | fanat2009 | НП | 6.458 | 1 |
11 | loFi | Speed | 6.004 | 1 |
12 | ANdriy25G | НП | 5.876 | 1 |
13 | dlimmy | Палач | 5.821 | 1 |
14 | baku2000 | 5.793 | 1 | |
15 | *Leshik* | НГ | 5.790 | 1 |
16 | dad777777 | KLR | 5.744 | 1 |
17 | Бакир | Тьма | 5.726 | 1 |
18 | zaza222 | LEG | 5.697 | 1 |
19 | Никрополь | Герои | 5.675 | 1 |
20 | 3o3o | 5.626 | 1 | |
21 | POGGI | wandet | 4.974 | 1 |
22 | Petroff18 | Tigers | 4.769 | 1 |
23 | Ganj | НГ | 4.716 | 1 |
24 | *NIGER* | зверь | 4.691 | 1 |
25 | DEVIL123 | KLR | 4.603 | 1 |
26 | Entrosent | -АР- | 4.549 | 1 |
27 | lllCaspeRlll | wandet | 4.429 | 1 |
28 | Element13 | KILU | 3.974 | 1 |
29 | xlytiix | EnD | 3.933 | 1 |
30 | New Version | 2011 | 3.926 | 1 |
31 | Bloodman2 | 2011 | 3.788 | 1 |
32 | Айдар 1 | EnD | 3.741 | 1 |
33 | Akello86 | 3.730 | 1 | |
34 | kivin70 | LEG | 3.713 | 1 |
35 | Воца | ~shot~ | 3.653 | 1 |
36 | Антошка14 | wandet | 3.412 | 1 |
37 | ksrf | wandet | 3.382 | 1 |
38 | Baracus | 3.349 | 1 | |
39 | Serega25 | $$ | 3.310 | 1 |
40 | Давид999 | 3.143 | 1 | |
41 | ивааан4чес | ~st~ | 3.105 | 1 |
42 | subiad | 3.093 | 1 | |
43 | SergeyGe | ~Gv~ | 3.063 | 1 |
44 | rocklee95 | $$ | 3.022 | 1 |
45 | STIFLERIS | $$ | 2.940 | 1 |
46 | EarthKiller | 2.801 | 1 | |
47 | Mr.fermo | KLR | 2.670 | 1 |
48 | stalkersteshenko | EnD | 2.650 | 1 |
49 | Dodg | Палач | 2.603 | 1 |
50 | HarJIec | Ыч | 2.565 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.