Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | New Version | Мульты | 76.405 | 11 |
2 | endryu94 | АВАТАР | 74.622 | 11 |
3 | Inoss | UR | 45.387 | 7 |
4 | Bublgum13 | -=T=- | 27.420 | 6 |
5 | RussianMafia | UR | 23.899 | 6 |
6 | -=GOD OF WAR=-22 | LEG2 | 23.087 | 4 |
7 | borikboc | LEG2 | 21.474 | 7 |
8 | ArtemMakarev | UR | 18.696 | 5 |
9 | Мартин Воитель3 | UR | 12.811 | 3 |
10 | яблок | Зона | 12.792 | 3 |
11 | SvyatoyIU | Мульты | 12.551 | 3 |
12 | Snork115 | UR | 11.733 | 4 |
13 | kodik | дом | 11.522 | 2 |
14 | KOSHMARIK | -=T=- | 10.583 | 2 |
15 | Zhurawleff2011 | LEG2 | 10.330 | 5 |
16 | Wanderer68 | 9.906 | 1 | |
17 | davider | 5.985 | 2 | |
18 | xlytiix | Зона | 5.421 | 2 |
19 | rebuk | Sleep | 4.864 | 1 |
20 | ashotgev | 4.530 | 1 | |
21 | vpolit92 | Триада | 4.376 | 2 |
22 | shumakoff | дом | 4.203 | 1 |
23 | stragslova88 | Мульты | 4.188 | 1 |
24 | Omikron666 | -=T=- | 3.395 | 1 |
25 | Misha 1 | Чудаки | 3.282 | 1 |
26 | Tykalka | 2.987 | 1 | |
27 | Насредин | Зона | 2.929 | 1 |
28 | PUHTA | 2.783 | 1 | |
29 | nfoq | 2.581 | 1 | |
30 | M@X83 | LEG2 | 2.204 | 1 |
31 | Скромный лузер | Мульты | 2.168 | 1 |
32 | Shtirlith | -=T=- | 2.078 | 1 |
33 | kent000932 | дом | 1.904 | 1 |
34 | Wenn178 | Зона | 1.523 | 1 |
35 | andy313 | ВамППЦ | 1.434 | 1 |
36 | Cимбирск | 1.040 | 1 | |
37 | париж- | LEG | 925 | 1 |
38 | Nutter | -=T=- | 784 | 1 |
39 | Кольянус | =SWiM= | 731 | 1 |
40 | Shikoua | 730 | 1 | |
41 | greyden | Чудаки | 703 | 1 |
42 | Dan9 | Триада | 702 | 1 |
43 | вороне | =SWiM= | 695 | 1 |
44 | ГУНЫ | 662 | 1 | |
45 | Erkin86 | Зона | 566 | 1 |
46 | vadik 2 | Varani | 553 | 1 |
47 | уагадугу | 516 | 1 | |
48 | CrashMate | 504 | 1 | |
49 | SuperBobr | 449 | 1 | |
50 | Kirill 93 | 434 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.