Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Last | 20.459 | 20.459 | 3 | 3 |
2 | =И-Ф= | 17.434 | 17.434 | 3 | 3 |
3 | Спарта | 11.500 | 11.500 | 3 | 3 |
4 | NoobS | 10.173 | 10.173 | 3 | 3 |
5 | арарп | 5.843 | 5.843 | 3 | 3 |
6 | PL | 5.423 | 5.423 | 2 | 2 |
7 | ECO | 5.382 | 5.382 | 2 | 2 |
8 | АВАТАР | 5.068 | 5.068 | 3 | 3 |
9 | ~NoC~ | 3.709 | 3.709 | 3 | 3 |
10 | тройка | 3.630 | 3.630 | 3 | 3 |
11 | Skill | 3.449 | 3.449 | 2 | 2 |
12 | почёт | 2.551 | 2.551 | 2 | 2 |
13 | ATTACK | 2.222 | 2.222 | 3 | 3 |
14 | фермо | 2.139 | 2.139 | 1 | 1 |
15 | SPARTA | 1.538 | 1.538 | 3 | 3 |
16 | IP | 302 | 302 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.