Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Месть | 56.707 | 56.733 | 4 | 8 |
2 | Фрукты | 56.447 | 56.473 | 5 | 11 |
3 | KLR | 50.234 | 50.260 | 5 | 11 |
4 | PRIDE | 49.287 | 55.280 | 5 | 12 |
5 | NeoS | 32.825 | 32.825 | 2 | 5 |
6 | *ИМП* | 23.319 | 23.579 | 4 | 10 |
7 | Волынь | 11.123 | 11.123 | 3 | 4 |
8 | СПС | 6.916 | 6.916 | 2 | 2 |
9 | АВАТАР | 6.779 | 6.779 | 5 | 2 |
10 | =НВ= | 3.034 | 3.335 | 4 | 4 |
11 | DaRk | 2.827 | 2.853 | 5 | 5 |
12 | turbo | 1.750 | 1.849 | 5 | 4 |
13 | Monkey | 1.046 | 1.046 | 1 | 1 |
14 | Нонейм | 1.000 | 1.026 | 5 | 4 |
15 | Лезвие | 932 | 932 | 5 | 2 |
16 | Лига | 841 | 841 | 2 | 2 |
17 | SPARTA | 739 | 739 | 5 | 2 |
18 | Red | 542 | 542 | 1 | 1 |
19 | НеА | 348 | 348 | 1 | 1 |
20 | =И-Ф= | 239 | 239 | 5 | 2 |
21 | NAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.