Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | pavelm | ~Shot~ | 75.508 | 16 |
2 | ...Чудо.. | ~Shot~ | 64.382 | 13 |
3 | великолепный55 | SPR | 38.197 | 10 |
4 | VaNo123321 | Вк | 35.437 | 12 |
5 | SleepingForest | ~Shot~ | 33.366 | 8 |
6 | vasi1evs | KIL-AK | 33.128 | 8 |
7 | nzsa | А-кА | 29.814 | 8 |
8 | endryu94 | НУБ | 24.557 | 5 |
9 | ashotgev | НУБ | 24.009 | 6 |
10 | Speedmaster* | 98* | 20.728 | 6 |
11 | Awals | KILERS | 18.608 | 4 |
12 | ZERDOS | KILERS | 14.998 | 4 |
13 | SergeyGe | 98* | 11.449 | 3 |
14 | didiv | 8.215 | 2 | |
15 | ОМАНИТ | 7.703 | 2 | |
16 | Losharik | Нонейм | 7.198 | 2 |
17 | doomsdey | Three | 7.168 | 2 |
18 | Orhisit | Three | 5.938 | 2 |
19 | Masanya120378 | Нонейм | 4.680 | 1 |
20 | Никита Шкода | Лезвие | 3.792 | 1 |
21 | matrix90 | -S-W- | 3.785 | 1 |
22 | Guitarist | 3.711 | 1 | |
23 | isamarbaev | speed | 3.597 | 1 |
24 | =Vampir= | Вк | 3.459 | 1 |
25 | Kirill 93 | 3.413 | 1 | |
26 | LEXER3D | KIL-AK | 3.384 | 1 |
27 | Slaventij | 3.368 | 1 | |
28 | Alissa Stars | -S-W- | 3.265 | 1 |
29 | -=Трогвар=- | 3.230 | 1 | |
30 | tave | 3.143 | 1 | |
31 | -Andrzej- | 3.103 | 1 | |
32 | dEuss | speed | 3.020 | 1 |
33 | nuko | 2.884 | 1 | |
34 | xaki3D | KIL-AK | 2.875 | 1 |
35 | dad777777 | SPR | 2.860 | 1 |
36 | Bublgum13 | 2.852 | 1 | |
37 | Dodg | 2.813 | 1 | |
38 | Erkin86 | 2.627 | 1 | |
39 | aVa* | аааа | 2.414 | 1 |
40 | париж- | LEG | 2.409 | 1 |
41 | stathis o pro | Вк | 2.403 | 1 |
42 | Rеzy | 2.400 | 1 | |
43 | R0m@ | TRF | 2.313 | 1 |
44 | альтос | 2.212 | 1 | |
45 | Давид999 | 2.205 | 1 | |
46 | MAXIMUSZV | СП | 2.205 | 1 |
47 | N-GAGE | SPR | 2.204 | 1 |
48 | lietuvis | 2.198 | 1 | |
49 | Максим75 | 2.192 | 1 | |
50 | blowss113 | 2.152 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.