Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | New Version | ATTACK | 44.164 | 8 |
2 | aversus63 | ATTACK | 41.781 | 7 |
3 | Koyot | Kings | 35.478 | 9 |
4 | gaalec-1994 | Nob0 | 31.898 | 7 |
5 | EarthKiller | Kings | 20.719 | 6 |
6 | РубДол | Nob0 | 20.536 | 6 |
7 | СЕВАЛД | сплюх | 16.163 | 3 |
8 | ШАБУР | Волынь | 12.840 | 4 |
9 | 2ZooM2 | Kings | 8.538 | 3 |
10 | Li-Lu | Волынь | 7.758 | 3 |
11 | VAX13 | Preto | 5.706 | 2 |
12 | fanya26 | Nob0 | 2.827 | 1 |
13 | 7Sirius7 | AD | 2.804 | 1 |
14 | sefter1 | конф | 2.523 | 2 |
15 | ashotgev | 2.151 | 1 | |
16 | p1rojkee | klr | 2.060 | 1 |
17 | Корденал | ~GxU~ | 1.891 | 1 |
18 | stragslova88 | Мульты | 1.690 | 1 |
19 | 1Чикист | MN | 1.328 | 1 |
20 | Бася1 | 1.289 | 1 | |
21 | artur12345543 | Н.П | 1.038 | 1 |
22 | Zozо | NONAME | 1.021 | 1 |
23 | XRaNItEJIЬ | Мульты | 1.020 | 1 |
24 | Akvarionsolar | C.T.W. | 1.009 | 1 |
25 | Capitano10 | PL | 983 | 1 |
26 | vureg | ~GxU~ | 909 | 1 |
27 | RussianMafia | ATTACK | 891 | 1 |
28 | Робертино231198 | SBX | 844 | 1 |
29 | вороне | ~GxU~ | 835 | 1 |
30 | Kirill 93 | Волынь | 828 | 1 |
31 | Давид999 | 748 | 1 | |
32 | NeoVlad | конф | 692 | 1 |
33 | Kopaky | ~GxU~ | 596 | 1 |
34 | Caval | -=ЛД=- | 589 | 1 |
35 | RealOne | 552 | 1 | |
36 | TaN4iK | выфвв | 478 | 1 |
37 | 3DVLAD | klr | 454 | 1 |
38 | -=ARMAGEDON=- | конф | 430 | 1 |
39 | RAIND | NONAME | 390 | 1 |
40 | Pantific | Fairy | 371 | 1 |
41 | jachcyk | PL | 342 | 1 |
42 | King 1 | 322 | 1 | |
43 | Андрей777777777777 | ССС | 314 | 1 |
44 | major11 | 312 | 1 | |
45 | annihilator | -=ЛД=- | 312 | 1 |
46 | DarkT | SBX | 308 | 1 |
47 | 1 тиграша | АВАТАР | 304 | 1 |
48 | Thе 13th Warrior | Preto | 294 | 1 |
49 | Aleksey66 | 292 | 1 | |
50 | ORanyJestemNiepokonany | 278 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.