Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alvin | 94.535 | 95.810 | 5 | 19 |
2 | ЧЕ | 88.158 | 116.002 | 5 | 27 |
3 | SP | 65.048 | 66.143 | 5 | 17 |
4 | Nzsa | 17.513 | 17.513 | 1 | 6 |
5 | Erkin | 13.710 | 13.710 | 3 | 5 |
6 | ~Gv~ | 10.490 | 11.408 | 5 | 6 |
7 | Pretor | 9.426 | 9.426 | 3 | 4 |
8 | turbo | 9.031 | 9.082 | 5 | 3 |
9 | КР | 5.786 | 5.786 | 5 | 3 |
10 | КР-2 | 4.907 | 4.907 | 3 | 2 |
11 | ЧЕМП | 3.856 | 3.856 | 1 | 1 |
12 | Други | 3.630 | 3.630 | 2 | 3 |
13 | Волынь | 3.479 | 3.479 | 2 | 2 |
14 | =СС= | 758 | 758 | 3 | 2 |
15 | свс | 263 | 263 | 1 | 1 |
16 | |НМН| | 187 | 187 | 1 | 0 |
17 | Махно | 26 | 26 | 1 | 1 |
18 | HF | 0 | 0 | 1 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.