Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Манулы | 18.908 | 18.908 | 3 | 3 |
2 | ыыы | 12.957 | 12.957 | 3 | 3 |
3 | FoI | 12.607 | 12.607 | 3 | 3 |
4 | Kings | 11.556 | 11.556 | 3 | 3 |
5 | ЛД | 10.648 | 10.648 | 3 | 3 |
6 | СССР | 10.540 | 10.540 | 3 | 3 |
7 | 7ки | 8.707 | 8.707 | 3 | 3 |
8 | ОН | 7.731 | 7.731 | 1 | 1 |
9 | ЛеГ | 6.649 | 6.649 | 3 | 3 |
10 | Мульты | 6.066 | 6.066 | 3 | 3 |
11 | |НМН| | 5.542 | 5.542 | 3 | 3 |
12 | Knight | 4.701 | 4.701 | 2 | 2 |
13 | ATTACK | 4.104 | 4.104 | 3 | 3 |
14 | Затон | 3.894 | 3.894 | 3 | 3 |
15 | Dark | 3.291 | 3.291 | 3 | 3 |
16 | Коты | 3.227 | 3.227 | 2 | 2 |
17 | ЧРИ | 3.117 | 3.117 | 1 | 1 |
18 | Орда | 2.857 | 2.857 | 3 | 3 |
19 | Тигрин | 2.429 | 2.429 | 1 | 1 |
20 | Sonic | 2.154 | 2.154 | 1 | 1 |
21 | ЧЕМП | 1.872 | 1.872 | 2 | 2 |
22 | Казаки | 1.862 | 1.862 | 1 | 1 |
23 | Polska | 1.466 | 1.466 | 3 | 3 |
24 | Махно | 1.364 | 1.364 | 2 | 2 |
25 | Н.П | 1.198 | 1.198 | 3 | 3 |
26 | БоБры | 1.036 | 1.036 | 2 | 2 |
27 | Волынь | 1.025 | 1.025 | 1 | 1 |
28 | PKC | 878 | 878 | 1 | 1 |
29 | S.D.H | 874 | 874 | 2 | 2 |
30 | NONAME | 819 | 819 | 3 | 3 |
31 | Thief | 812 | 812 | 1 | 1 |
32 | L.E.U. | 538 | 538 | 1 | 1 |
33 | -=ГВ=- | 321 | 321 | 1 | 1 |
34 | -=ЛД=- | 133 | 133 | 1 | 1 |
35 | Kilers | 116 | 116 | 1 | 1 |
36 | поздно | 26 | 26 | 1 | 1 |
37 | CLICK | 26 | 26 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.