Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | Айдар 1 | СССР | 11.466 | 1 |
2 | AciaBubaElunia* | 3Д | 9.860 | 1 |
3 | *Leshik* | СССР | 9.719 | 1 |
4 | Nikolay00 | L1CK | 9.010 | 1 |
5 | Koyot | VSS | 8.624 | 1 |
6 | kodik | NeoS | 8.195 | 1 |
7 | NeoVlad | NeoS | 8.148 | 1 |
8 | SN13 | 3Д | 7.969 | 1 |
9 | aleksei-005 | L1CK | 7.319 | 1 |
10 | KAP6IPATOP | NeoS | 7.254 | 1 |
11 | vzcczcc | Н-ы | 7.110 | 1 |
12 | nfoq | VSS | 6.876 | 1 |
13 | Hill-zombie | NeoS | 6.787 | 1 |
14 | ПУ-3 | СССР | 6.718 | 1 |
15 | Erkin86 | Н-ы | 5.980 | 1 |
16 | MacGruber | Cats | 5.819 | 1 |
17 | wenx | 5.707 | 1 | |
18 | Серегант | СССР | 5.400 | 1 |
19 | melamorie | Cats | 5.355 | 1 |
20 | blago | 3Д | 5.276 | 1 |
21 | pombuv | 5.125 | 1 | |
22 | 32 дятла | СССР | 4.918 | 1 |
23 | fanya26 | 4.844 | 1 | |
24 | vyginniy | Н-ы | 4.635 | 1 |
25 | РубДол | Cats | 4.606 | 1 |
26 | =ШАМАН= | 4.407 | 1 | |
27 | jozua | L1CK | 4.399 | 1 |
28 | kamilnho | 4.270 | 1 | |
29 | Skorpio222 | VSS | 4.255 | 1 |
30 | KoNg73 | 4eRRy] | 4.231 | 1 |
31 | 17121975 | 4.217 | 1 | |
32 | Кент777 | Н-ы | 4.135 | 1 |
33 | whitejoker | 4.069 | 1 | |
34 | Alexey1003 | IP | 4.006 | 1 |
35 | Stepnik | !!!!! | 3.925 | 1 |
36 | AVARIYA133 | Н-ы | 3.887 | 1 |
37 | denicos | IP | 3.883 | 1 |
38 | Bellka | 3.712 | 1 | |
39 | Bary200 | VSS | 3.534 | 1 |
40 | Чеширка | IP | 3.481 | 1 |
41 | Turkish | L1CK | 3.453 | 1 |
42 | kusok1308 | 3.359 | 1 | |
43 | dormi | 3.311 | 1 | |
44 | Kukuracha | Cats | 3.273 | 1 |
45 | PaXaN321 | Speed- | 3.070 | 1 |
46 | Andreydemo | 2.995 | 1 | |
47 | TORSV | 2.973 | 1 | |
48 | ***Гектор*** | 2.869 | 1 | |
49 | xfoxikx | 2.826 | 1 | |
50 | schott151 | ~~ | 2.804 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.