Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Манулы | 177.316 | 177.511 | 5 | 28 |
2 | Братва | 149.629 | 154.595 | 5 | 25 |
3 | смерть | 36.906 | 36.906 | 3 | 7 |
4 | ATTACK | 32.790 | 33.578 | 5 | 9 |
5 | *QUAD* | 24.597 | 25.450 | 5 | 7 |
6 | LG | 20.138 | 20.786 | 5 | 7 |
7 | Фрукты | 18.096 | 18.535 | 5 | 6 |
8 | FRN | 4.720 | 4.720 | 2 | 2 |
9 | LORD | 2.053 | 2.126 | 5 | 4 |
10 | БОС | 2.048 | 2.048 | 2 | 2 |
11 | MMDEMS | 1.484 | 1.510 | 5 | 4 |
12 | Тигры | 808 | 808 | 2 | 2 |
13 | Союз | 600 | 600 | 1 | 1 |
14 | СССР | 332 | 332 | 2 | 2 |
15 | Winter | 270 | 270 | 1 | 1 |
16 | @TMP@ | 256 | 256 | 1 | 1 |
17 | Н-ы | 225 | 225 | 1 | 1 |
18 | ~В_Н~ | 152 | 152 | 1 | 1 |
19 | 799 | 26 | 26 | 1 | 0 |
20 | Пираты | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | STA | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Bygoga | 0 | 0 | 1 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.