Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | CVET@ | ГРАНЬ | 12.103 | 1 |
2 | ksrf | ГРАНЬ | 11.856 | 1 |
3 | машкака | 11.457 | 1 | |
4 | pashidze | -=GM=- | 10.872 | 1 |
5 | Kukuracha | 6+5=11 | 9.209 | 1 |
6 | Серегант | (-_-) | 9.135 | 1 |
7 | X-rey-Sklyar | (-_-) | 8.495 | 1 |
8 | NeoVlad | 8.032 | 1 | |
9 | Trueman210 | 6+5=11 | 7.748 | 1 |
10 | KolianLA | -=АЛ=- | 7.626 | 1 |
11 | XIDMEN | 7.109 | 1 | |
12 | dEuss | (-_-) | 6.804 | 1 |
13 | shumakoff | 6.354 | 1 | |
14 | ZLATD | _-НВ-_ | 5.930 | 1 |
15 | ztwid | -=АЛ=- | 5.721 | 1 |
16 | Grass213 | _-НВ-_ | 5.432 | 1 |
17 | SoVa24rus | Чудаки | 4.741 | 1 |
18 | ПУ-3 | (-_-) | 4.306 | 1 |
19 | Denzik | GoD | 4.129 | 1 |
20 | ШАБУР | HM | 3.748 | 1 |
21 | Arbalet4ik | 6+5=11 | 3.408 | 1 |
22 | KOPOЛЬ | -=GM=- | 3.402 | 1 |
23 | MAXIMUSZV | 3.148 | 1 | |
24 | yashok | 2.871 | 1 | |
25 | Айдар 1 | -=GM=- | 2.757 | 1 |
26 | kos-tyan-2009 | 6+5=11 | 2.708 | 1 |
27 | Anathema666 | ЛВП | 2.507 | 1 |
28 | Shadow1024 | ГРАНЬ | 2.430 | 1 |
29 | zavoyevatel | DarRoy | 2.327 | 1 |
30 | Immortaldark | DarRoy | 2.300 | 1 |
31 | вагнер лав из цска | ГРАНЬ | 2.158 | 1 |
32 | Zавоеватель | DarRoy | 2.143 | 1 |
33 | Immortaldarc | DarRoy | 2.080 | 1 |
34 | zavoyevatel vp | DarRoy | 1.993 | 1 |
35 | Taures | ЛВП | 1.901 | 1 |
36 | zaza222 | ЛОМ | 1.858 | 1 |
37 | .юра. | HM | 1.852 | 1 |
38 | PUHTA | Чудаки | 1.831 | 1 |
39 | zatmenye | ГРАНЬ | 1.774 | 1 |
40 | Птеродактил | Чудаки | 1.640 | 1 |
41 | Virgily | GoD | 1.515 | 1 |
42 | Эйшен | _-НВ-_ | 1.514 | 1 |
43 | dark sero | -=АЛ=- | 1.418 | 1 |
44 | SERGEI007 | ЛВП | 1.360 | 1 |
45 | sta fletch | 6+5=11 | 1.276 | 1 |
46 | Альбиноска | HM | 1.269 | 1 |
47 | nzr13015 | 1.250 | 1 | |
48 | россиян | -=АЛ=- | 1.185 | 1 |
49 | JIeBo4Ka | ВП | 1.148 | 1 |
50 | Djala | GoD | 1.110 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.