Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | -=РМ=- | 106.672 | 116.006 | 5 | 26 |
2 | Братя | 88.856 | 88.856 | 3 | 20 |
3 | (-_-) | 75.519 | 78.438 | 5 | 18 |
4 | People | 19.379 | 19.490 | 5 | 6 |
5 | -=R=- | 13.010 | 13.708 | 5 | 6 |
6 | Нонейм | 8.011 | 8.011 | 5 | 4 |
7 | НУБ | 6.133 | 6.133 | 3 | 2 |
8 | monstr | 4.702 | 4.702 | 1 | 2 |
9 | LG | 4.621 | 4.647 | 5 | 4 |
10 | -=GM=- | 3.014 | 3.014 | 5 | 3 |
11 | =LOP= | 1.654 | 1.654 | 2 | 2 |
12 | ВИЧ | 1.540 | 1.540 | 3 | 2 |
13 | ссс | 791 | 791 | 3 | 2 |
14 | ангелы | 625 | 625 | 2 | 1 |
15 | Круг | 391 | 391 | 2 | 1 |
16 | хз | 267 | 267 | 1 | 1 |
17 | ыыы | 178 | 178 | 2 | 1 |
18 | Убийци | 84 | 84 | 4 | 1 |
19 | LEG | 70 | 70 | 4 | 2 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.