Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | Джеймс Смит | smith | 172.309 | 24 |
2 | KoNg73 | =WIN= | 118.708 | 25 |
3 | nucvise92 | ZouZa | 114.387 | 19 |
4 | holnet | =WIN= | 56.939 | 12 |
5 | Hill-zombie | SS** | 39.627 | 6 |
6 | ГУНЫ | SS** | 36.776 | 7 |
7 | Просточел | =WIN= | 33.299 | 8 |
8 | Джейн Смит | smith | 25.609 | 4 |
9 | femu | нах | 23.372 | 6 |
10 | theunforgiven | speed | 22.825 | 7 |
11 | cacha3 | ~СОН~ | 19.963 | 5 |
12 | Alers | -BG- | 13.537 | 4 |
13 | HAKELORD | TOP1 | 12.639 | 4 |
14 | King 1 | SS** | 10.964 | 3 |
15 | tiempo | speed | 10.758 | 3 |
16 | ласкут | Племя | 8.441 | 2 |
17 | Askr306 | УЖАС | 7.337 | 2 |
18 | zsoltyx2 | OnLy | 6.277 | 1 |
19 | Polak121212 | 5.679 | 2 | |
20 | Лиладхар | -BG- | 4.154 | 1 |
21 | Arek28 | TOP1 | 4.002 | 1 |
22 | aleksei-005 | Че | 3.878 | 1 |
23 | -mim- | AS | 3.870 | 1 |
24 | PUHTA | Че | 3.620 | 1 |
25 | Хореморда | Племя | 3.565 | 1 |
26 | Воца | 3.553 | 1 | |
27 | valek-007 | Племя | 3.105 | 1 |
28 | Sortik87 | AS | 2.746 | 1 |
29 | Скорпион 22 | 2.556 | 1 | |
30 | FenikS1794 | 2.386 | 1 | |
31 | rusdirect | 2.363 | 1 | |
32 | Calibric | 2.336 | 1 | |
33 | silversmith | 2.334 | 1 | |
34 | husik77 | 2.283 | 1 | |
35 | Злой Зайка | 2.257 | 1 | |
36 | =ШАМАН= | ~СОН~ | 2.223 | 1 |
37 | SoVa24rus | 2.221 | 1 | |
38 | Ogersan | 2.188 | 1 | |
39 | MOST | 2.164 | 1 | |
40 | Legion1994 | 2.138 | 1 | |
41 | -Fr3ak.Bash3r* | B.B.B | 2.138 | 1 |
42 | PolakWasDopadnie | 2.138 | 1 | |
43 | micramania88 | 2.138 | 1 | |
44 | king@artur | 2.053 | 1 | |
45 | rfxth | 2.035 | 1 | |
46 | n0LiK | 2.035 | 1 | |
47 | WIKING1987 | 2.035 | 1 | |
48 | dadevil | B.B.B | 2.009 | 1 |
49 | Leshij666 | speed | 1.908 | 1 |
50 | yung | 1.498 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.