Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | =WIN= | 208.946 | 208.946 | 3 | 45 |
2 | smith | 197.918 | 197.918 | 2 | 28 |
3 | ZouZa | 114.387 | 114.387 | 1 | 19 |
4 | SS** | 87.367 | 87.367 | 3 | 16 |
5 | speed | 35.491 | 35.491 | 3 | 11 |
6 | нах | 23.372 | 23.372 | 1 | 6 |
7 | ~СОН~ | 22.186 | 22.186 | 3 | 6 |
8 | -BG- | 17.691 | 17.691 | 3 | 5 |
9 | TOP1 | 16.641 | 16.641 | 3 | 5 |
10 | Племя | 15.111 | 15.111 | 3 | 4 |
11 | Че | 7.498 | 7.498 | 2 | 2 |
12 | УЖАС | 7.337 | 7.337 | 2 | 2 |
13 | AS | 6.616 | 6.616 | 3 | 2 |
14 | OnLy | 6.277 | 6.277 | 1 | 1 |
15 | B.B.B | 4.147 | 4.147 | 2 | 1 |
16 | Племя1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Gooal | 0 | 0 | 2 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.