Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | NRJ | 28.988 | 28.988 | 3 | 3 |
2 | ММ | 7.753 | 7.753 | 3 | 3 |
3 | ATL | 5.653 | 5.653 | 3 | 3 |
4 | =И-Ф= | 5.650 | 5.650 | 3 | 3 |
5 | спарта | 3.644 | 3.644 | 1 | 1 |
6 | spd | 1.016 | 1.016 | 1 | 1 |
7 | -=PV=- | 401 | 401 | 1 | 1 |
8 | INDIGO | 292 | 292 | 1 | 1 |
9 | PL | 263 | 263 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.