Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1- | 29.295 | 29.295 | 3 | 3 |
2 | Russia | 20.230 | 20.230 | 2 | 2 |
3 | КИ-41 | 18.808 | 18.808 | 3 | 3 |
4 | =Иф= | 13.846 | 13.846 | 3 | 3 |
5 | MraK | 10.916 | 10.916 | 3 | 3 |
6 | klan | 8.452 | 8.452 | 2 | 2 |
7 | !!!!! | 7.156 | 7.156 | 2 | 2 |
8 | PL | 6.762 | 6.762 | 3 | 3 |
9 | HDP | 6.456 | 6.456 | 3 | 3 |
10 | Kopro | 5.202 | 5.202 | 2 | 2 |
11 | Цен | 5.088 | 5.088 | 3 | 3 |
12 | MMDems | 4.227 | 4.227 | 3 | 3 |
13 | Мульты | 3.886 | 3.886 | 2 | 2 |
14 | =ИФ= 2 | 3.534 | 3.534 | 2 | 2 |
15 | TaHDeM | 2.885 | 2.885 | 2 | 2 |
16 | x h m | 2.239 | 2.239 | 3 | 3 |
17 | beg | 1.144 | 1.144 | 2 | 2 |
18 | ДЧ | 730 | 730 | 2 | 2 |
19 | ГРАНЬ | 515 | 515 | 2 | 2 |
20 | АнтиПл | 261 | 261 | 1 | 1 |
21 | SP | 156 | 156 | 2 | 2 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.