Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | PL | 29.556 | 32.577 | 5 | 5 |
2 | SCA | 14.339 | 17.786 | 4 | 4 |
3 | Normal | 13.789 | 17.678 | 5 | 5 |
4 | =ИФ= | 12.285 | 13.298 | 5 | 5 |
5 | Цветки | 9.350 | 10.052 | 5 | 5 |
6 | ДЧ | 9.012 | 9.012 | 3 | 3 |
7 | MMDems | 8.782 | 10.198 | 5 | 5 |
8 | ГРАНЬ | 8.551 | 8.740 | 4 | 4 |
9 | beg | 4.900 | 4.900 | 3 | 3 |
10 | Лес | 4.720 | 5.881 | 5 | 5 |
11 | -=DK=- | 3.338 | 4.155 | 4 | 4 |
12 | ссс | 3.038 | 3.491 | 5 | 5 |
13 | People | 2.237 | 2.562 | 4 | 4 |
14 | Месть | 1.297 | 1.297 | 2 | 2 |
15 | ZN | 754 | 754 | 1 | 1 |
16 | PUNCH! | 64 | 64 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.