Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГРАНЬ | 15.142 | 15.142 | 2 | 2 |
2 | Мечта | 7.469 | 7.469 | 2 | 2 |
3 | Цен | 7.229 | 7.229 | 2 | 2 |
4 | 816 | 6.508 | 6.508 | 2 | 2 |
5 | =ИФ= | 4.941 | 4.941 | 2 | 2 |
6 | =АД= | 4.556 | 4.556 | 2 | 2 |
7 | нет!!! | 4.253 | 4.253 | 2 | 2 |
8 | Мстите | 3.837 | 3.837 | 1 | 1 |
9 | Тьма | 2.830 | 2.830 | 2 | 2 |
10 | АнтиПл | 2.041 | 2.041 | 1 | 1 |
11 | Pr0?! | 1.823 | 1.823 | 1 | 1 |
12 | beg | 1.296 | 1.296 | 1 | 1 |
13 | *NVE* | 562 | 562 | 1 | 1 |
14 | Месть | 0 | 0 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.