Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | UK | 89.161 | 89.336 | 4 | 19 |
2 | НС | 84.126 | 96.222 | 5 | 21 |
3 | =!ТЯ!= | 60.373 | 61.084 | 5 | 16 |
4 | SPEED | 49.887 | 50.418 | 5 | 14 |
5 | ня | 38.772 | 39.225 | 5 | 11 |
6 | Пух | 9.862 | 9.862 | 1 | 2 |
7 | _____ | 9.354 | 9.354 | 1 | 2 |
8 | Острыв | 8.886 | 9.356 | 5 | 5 |
9 | XD | 7.840 | 8.308 | 5 | 6 |
10 | :D | 4.606 | 4.757 | 5 | 3 |
11 | stalke | 3.388 | 3.388 | 3 | 2 |
12 | ВС | 2.069 | 2.069 | 5 | 3 |
13 | PL | 1.693 | 1.693 | 2 | 2 |
14 | ГРАНЬ | 1.290 | 1.290 | 5 | 3 |
15 | Месть | 397 | 397 | 1 | 1 |
16 | MMDems | 269 | 269 | 1 | 1 |
17 | *-SK-* | 227 | 227 | 1 | 1 |
18 | КРМ | 155 | 155 | 1 | 1 |
19 | Племя | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | XIII | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | АнтиПл | 0 | 0 | 1 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.