Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | -=ВФ=- | 228.178 | 228.178 | 3 | 29 |
2 | ГРАНЬ | 155.420 | 155.420 | 3 | 27 |
3 | -=BФ=- | 112.218 | 112.218 | 3 | 18 |
4 | Спид | 109.284 | 109.284 | 3 | 16 |
5 | Анклав | 101.513 | 101.513 | 3 | 21 |
6 | ОБАНА | 75.309 | 75.309 | 3 | 15 |
7 | xxxx | 66.220 | 66.220 | 3 | 11 |
8 | LG | 63.847 | 63.847 | 3 | 13 |
9 | Цен | 50.259 | 50.259 | 3 | 10 |
10 | КРМ | 44.477 | 44.477 | 3 | 9 |
11 | =ВФ= | 24.494 | 24.494 | 2 | 5 |
12 | ОРКС | 23.128 | 23.128 | 2 | 4 |
13 | =АР= | 19.441 | 19.441 | 2 | 5 |
14 | МИ!!! | 18.339 | 18.339 | 2 | 5 |
15 | R.S | 17.102 | 17.102 | 3 | 5 |
16 | :):):) | 10.334 | 10.334 | 3 | 2 |
17 | Lviv | 6.723 | 6.723 | 2 | 1 |
18 | Д.Н. | 6.111 | 6.111 | 3 | 2 |
19 | Герои | 2.261 | 2.261 | 2 | 1 |
20 | noob | 2.035 | 2.035 | 2 | 1 |
21 | Двое | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Мульты | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | L1CK | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | GerMan | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | sDs | 0 | 0 | 3 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.