Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мульты | 35.330 | 35.330 | 3 | 3 |
2 | Пила | 22.680 | 22.680 | 3 | 3 |
3 | =WIN= | 15.645 | 15.645 | 3 | 3 |
4 | Normal | 12.248 | 12.248 | 3 | 3 |
5 | =СВС= | 12.102 | 12.102 | 2 | 2 |
6 | _____ | 11.270 | 11.270 | 2 | 2 |
7 | Цен | 10.089 | 10.089 | 3 | 3 |
8 | PWN | 8.720 | 8.720 | 2 | 2 |
9 | смелые | 7.464 | 7.464 | 3 | 1 |
10 | =АК= | 6.684 | 6.684 | 3 | 3 |
11 | ЧС | 6.595 | 6.595 | 3 | 3 |
12 | !!!!!! | 6.395 | 6.395 | 3 | 3 |
13 | Скс | 4.695 | 4.695 | 3 | 3 |
14 | Mpc | 2.086 | 2.086 | 3 | 3 |
15 | PLBS | 1.826 | 1.826 | 3 | 3 |
16 | Борьба | 1.293 | 1.293 | 1 | 1 |
17 | KN | 807 | 807 | 1 | 1 |
18 | EURO | 320 | 320 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.