Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | =WIN= | 33.934 | 33.934 | 3 | 3 |
2 | wandet | 13.212 | 13.212 | 3 | 3 |
3 | Цен | 12.347 | 12.347 | 3 | 3 |
4 | CASTA | 12.263 | 12.263 | 3 | 3 |
5 | Мульты | 11.312 | 11.312 | 3 | 3 |
6 | СпаФер | 5.833 | 5.833 | 3 | 2 |
7 | СЕМЬЯ | 4.446 | 4.446 | 3 | 3 |
8 | #ELITE | 3.978 | 3.978 | 2 | 2 |
9 | Сюзик | 3.442 | 3.442 | 2 | 2 |
10 | AД | 3.366 | 3.366 | 3 | 3 |
11 | NRJ | 2.291 | 2.291 | 3 | 3 |
12 | Зло | 1.107 | 1.107 | 1 | 1 |
13 | слабые | 395 | 395 | 1 | 1 |
14 | ACUKE | 78 | 78 | 1 | 1 |
15 | MOB | 78 | 78 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.