Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRUE | 34.723 | 34.723 | 3 | 3 |
2 | Мульты | 12.648 | 12.648 | 3 | 3 |
3 | Месть | 7.929 | 7.929 | 3 | 3 |
4 | !!!!!! | 7.706 | 7.706 | 3 | 3 |
5 | -DK- | 7.107 | 7.107 | 2 | 2 |
6 | SP | 5.604 | 5.604 | 3 | 3 |
7 | Смерть | 4.441 | 4.441 | 2 | 2 |
8 | UR | 4.388 | 4.388 | 3 | 3 |
9 | Normal | 4.172 | 4.172 | 3 | 3 |
10 | -S- | 3.748 | 3.748 | 3 | 3 |
11 | Kings | 2.917 | 2.917 | 2 | 2 |
12 | Авка | 2.599 | 2.599 | 2 | 2 |
13 | ОНО | 1.876 | 1.876 | 2 | 2 |
14 | ДС | 1.471 | 1.471 | 3 | 3 |
15 | Mpc | 808 | 808 | 3 | 3 |
16 | -=NT=- | 679 | 679 | 2 | 1 |
17 | TURK | 487 | 487 | 2 | 2 |
18 | Атлант | 377 | 377 | 1 | 1 |
19 | L1CK | 340 | 340 | 2 | 2 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.