Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | СВС | 22.530 | 22.530 | 3 | 3 |
2 | NoFear | 5.984 | 5.984 | 3 | 3 |
3 | Обрез | 3.976 | 3.976 | 3 | 3 |
4 | MOB | 2.763 | 2.763 | 1 | 0 |
5 | -=ВП=- | 1.474 | 1.474 | 3 | 3 |
6 | ODA | 898 | 898 | 3 | 3 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.