Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | Remember The Name | 470.744 | 1 | |
2 | Вишенка13 | 440.937 | 1 | |
3 | ByTuK | ILPB | 434.953 | 1 |
4 | z3rz | Scorp | 428.368 | 1 |
5 | dididi | 419.559 | 1 | |
6 | гош69 | 416.837 | 1 | |
7 | danilsherb | [b]Обо | 416.717 | 1 |
8 | 6uivol | buffal | 415.429 | 1 |
9 | Kukuracha | Летаю | 404.308 | 1 |
10 | Vladisav 1 | Я!!! | 401.482 | 1 |
11 | stragslova88 | ПИСЕЦ | 400.985 | 1 |
12 | Pantific | Месть | 400.366 | 1 |
13 | ...Чудо.. | ~Shot~ | 397.176 | 1 |
14 | Santino111 | Ферма | 390.535 | 1 |
15 | AlTiger | 386.587 | 1 | |
16 | Disorganized | 380.241 | 1 | |
17 | Fle4 | League | 343.293 | 1 |
18 | SunnyLady | 284.369 | 1 | |
19 | Madnessa | 0 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.