Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | Stepnik | Армия | 288.660 | 30 |
2 | белка10 | вфсм | 249.871 | 29 |
3 | махаха | Армия | 189.394 | 22 |
4 | -=ЛЕГЕНДА=- | Армия2 | 132.158 | 20 |
5 | voronin1976 | Армия2 | 101.561 | 13 |
6 | Серегант | AmistD | 84.642 | 12 |
7 | AndrikO | Армия2 | 21.322 | 4 |
8 | Kukuracha | Армия | 15.743 | 2 |
9 | kodik | AmistD | 14.655 | 4 |
10 | джеймспонд | ATTACK | 11.063 | 5 |
11 | shinobi | ATTACK | 9.585 | 2 |
12 | PikachuTru | AmisD | 8.828 | 1 |
13 | shumakoff | ЧЕ | 7.085 | 1 |
14 | APTEM 69 | МОЛОТ | 6.718 | 1 |
15 | aleksei-005 | ЧЕ | 5.920 | 2 |
16 | -mim- | ATTACK | 5.233 | 3 |
17 | Susi | 4.669 | 2 | |
18 | mihanokia | 3.496 | 1 | |
19 | MAN007 | ЧЕ | 2.699 | 0 |
20 | дриньк | МОЛОТ | 2.471 | 1 |
21 | teror02 | S-F | 2.289 | 1 |
22 | prorok877 | Армия | 1.863 | 1 |
23 | DiMaN111 | AmisD | 1.778 | 1 |
24 | zzzФАРТzzz | 1.618 | 1 | |
25 | AgentOrange2 | 1.559 | 1 | |
26 | wak9 | 1.523 | 1 | |
27 | one klass | МОЛОТ | 1.428 | 1 |
28 | BecTHuk | Армия | 1.332 | 1 |
29 | Никт-0 | Армия2 | 1.159 | 1 |
30 | Женек19 | 1.032 | 1 | |
31 | Андрей Хомяков | АS | 904 | 1 |
32 | SILAvPRAVDE | AmisD | 846 | 1 |
33 | Tosha 69 | Волки | 803 | 1 |
34 | 19wizard80 | 799 | 1 | |
35 | First.Galoperedol | ATTACK | 756 | 1 |
36 | ПУ-3 | ATTACK | 699 | 1 |
37 | sasha22433 | 690 | 1 | |
38 | reest | 644 | 1 | |
39 | D2005K | 605 | 1 | |
40 | SnowDan | 574 | 1 | |
41 | Eye. | Quit | 554 | 1 |
42 | armwolf | =LW= | 538 | 1 |
43 | izr. | 502 | 1 | |
44 | gggzzz.2010 | 455 | 1 | |
45 | CTPAHnick | Армия3 | 421 | 1 |
46 | KOMAP16 | 390 | 1 | |
47 | Денис1978 | Волки | 389 | 1 |
48 | wartum111 | МОЛОТ | 370 | 1 |
49 | я пришол | Волки | 342 | 1 |
50 | Артур Арсланов | 324 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.