Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~K~ | 22.472 | 22.472 | 3 | 3 |
2 | DEAD | 16.204 | 16.204 | 2 | 2 |
3 | =WIN= | 16.098 | 16.098 | 3 | 2 |
4 | AS | 15.939 | 15.939 | 3 | 3 |
5 | = ))) | 13.476 | 13.476 | 3 | 3 |
6 | Speed | 12.575 | 12.575 | 3 | 3 |
7 | 1111 | 12.462 | 12.462 | 3 | 3 |
8 | БВП | 11.546 | 11.546 | 3 | 3 |
9 | MKV | 11.375 | 11.375 | 2 | 2 |
10 | LRYS | 11.314 | 11.314 | 2 | 2 |
11 | Normal | 10.571 | 10.571 | 3 | 3 |
12 | H.B.W. | 7.238 | 7.238 | 3 | 3 |
13 | -РС- | 2.432 | 2.432 | 1 | 1 |
14 | NAS | 2.170 | 2.170 | 1 | 1 |
15 | H.W. | 1.957 | 1.957 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.