Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | $КУШ$ | 186.416 | 186.416 | 3 | 30 |
2 | Месть | 21.271 | 23.600 | 5 | 10 |
3 | Р и Т | 16.934 | 16.934 | 3 | 7 |
4 | -ТЬМА- | 16.199 | 17.823 | 5 | 8 |
5 | МОЛОТ | 12.633 | 14.719 | 5 | 6 |
6 | СПАРТА | 7.964 | 8.156 | 5 | 6 |
7 | Блок | 6.553 | 7.001 | 5 | 4 |
8 | =ТР= | 5.667 | 5.667 | 4 | 3 |
9 | ~Н~Т | 5.596 | 5.596 | 3 | 2 |
10 | =(пц)= | 4.766 | 4.868 | 4 | 6 |
11 | ~XXX~ | 3.372 | 3.481 | 5 | 3 |
12 | one:) | 2.461 | 2.653 | 5 | 4 |
13 | ЧП | 2.376 | 2.376 | 5 | 3 |
14 | ПЧ | 2.242 | 2.242 | 4 | 2 |
15 | DH | 821 | 821 | 1 | 1 |
16 | SUPER | 0 | 0 | 1 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.