Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | heinejulian | 3.063 | 1 | |
2 | *legend never die* | UTOPIA | 3.041 | 1 |
3 | Ablan | ПЛЕМЕН | 2.491 | 1 |
4 | chickensand | 2.162 | 1 | |
5 | KEFIRR | 2.138 | 1 | |
6 | nights | M.CITI | 2.108 | 1 |
7 | llllVANOllll | 2.064 | 1 | |
8 | ДымДым | 2.053 | 1 | |
9 | ..InNomineDomine.. | 2.035 | 1 | |
10 | Mr.Olimpia | 2.019 | 1 | |
11 | Баррель | 2.017 | 1 | |
12 | teperjToljkoOdinAkk | 1.993 | 1 | |
13 | Terorist777 | 1.881 | 1 | |
14 | Andrii123 | 1.538 | 1 | |
15 | Тролик | 1.453 | 1 | |
16 | bleakdrift | 1.238 | 1 | |
17 | DerEchtePeter | 706 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.