Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | Freekzs | 4.509 | 1 | |
2 | СилЯ Возмездие | 2.778 | 1 | |
3 | eddy32 | норды | 2.527 | 1 |
4 | Dedal | 2.441 | 1 | |
5 | fde1997 | норды | 1.125 | 1 |
6 | 777BAVARIA777 | 535 | 1 | |
7 | Andrii123 | No on | 491 | 1 |
8 | AG21 | 411 | 1 | |
9 | КАладин | 373 | 1 | |
10 | Polkyt | 320 | 1 | |
11 | Farina | 271 | 1 | |
12 | 2020г | 195 | 1 | |
13 | Charizard | 115 | 1 | |
14 | nights | хурма | 97 | 1 |
15 | auqens | 71 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.