Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | Charizard | Poke | 8.388.402 | 6 |
2 | karlos001 | laptop | 1.398.067 | 1 |
3 | *STAS*TheEND-*100* | Poke | 1.398.067 | 1 |
4 | comeback skill | 1.398.067 | 1 | |
5 | Laptop-Freak | 0 | 0 | |
6 | serak1622 | 0 | 0 | |
7 | 5nizza13 | 0 | 0 | |
8 | Bordo | 0 | 0 | |
9 | chickensand | 0 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.