Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | VOIN1497 | 8.210 | 1 | |
2 | Yurec 84 | 2.332 | 1 | |
3 | Laptop-Freak | gold | 2.287 | 1 |
4 | serak1622 | 2.138 | 1 | |
5 | evgen585 | 2.138 | 1 | |
6 | serg1957 | 2.138 | 1 | |
7 | alizemoro | 2.138 | 1 | |
8 | spir1donovart | 2.138 | 1 | |
9 | Nicosta | 2.138 | 1 | |
10 | =**Tokyo * 2020**= | 2.138 | 1 | |
11 | Alex777 | 2.117 | 1 | |
12 | m1nus6606 | 2.059 | 1 | |
13 | koval417000 | 2.035 | 1 | |
14 | Zara4318 | 1.981 | 1 | |
15 | 4th official | 1.403 | 1 | |
16 | llllVANOllll | 863 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.