Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | Laptop-Freak | jjo | 12.582.603 | 9 |
2 | GammelGandalf123 | jjo | 11.130.727 | 8 |
3 | Saule | 0 | 0 | |
4 | skywar | 0 | 0 | |
5 | Gold | 0 | 0 | |
6 | Чукча228 | 0 | 0 | |
7 | garoii22 | 0 | 0 | |
8 | Austria.1220 | 0 | 0 | |
9 | 0123456789 | 0 | 0 | |
10 | karlos002 | 0 | 0 | |
11 | karlos001 | 0 | 0 | |
12 | Andrii123 | 0 | 0 | |
13 | heike1309 | 0 | 0 | |
14 | roland1309 | 0 | 0 | |
15 | 1masterchef | 0 | 0 | |
16 | Дон Кихот Ламанческий | 0 | 0 | |
17 | Aleksandr123 | 0 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.