Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | =NBP= | 25.530 | 25.530 | 3 | 3 |
2 | Кремен | 19.955 | 19.955 | 3 | 3 |
3 | Лень | 17.720 | 17.720 | 2 | 2 |
4 | DRG | 17.115 | 17.115 | 3 | 3 |
5 | 123 | 15.680 | 15.680 | 3 | 3 |
6 | Cmnon | 15.270 | 15.270 | 3 | 3 |
7 | -WP- | 12.350 | 12.350 | 3 | 3 |
8 | life:) | 9.861 | 9.861 | 3 | 3 |
9 | ППППРО | 9.010 | 9.010 | 3 | 3 |
10 | Мечта | 8.892 | 8.892 | 1 | 1 |
11 | -А- | 7.999 | 7.999 | 3 | 3 |
12 | СПАРТА | 7.818 | 7.818 | 3 | 3 |
13 | zomb | 6.583 | 6.583 | 3 | 3 |
14 | PRIDE | 6.275 | 6.275 | 1 | 1 |
15 | Iife:) | 5.269 | 5.269 | 1 | 1 |
16 | -=А=- | 5.060 | 5.060 | 2 | 2 |
17 | eVSp | 4.329 | 4.329 | 2 | 2 |
18 | takoye | 3.328 | 3.328 | 1 | 1 |
19 | хуйца | 589 | 589 | 1 | 1 |
20 | speed | 150 | 150 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.