Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | AK-47 | 22.397 | 27.136 | 4 | 4 |
2 | ШКЛ | 17.650 | 21.768 | 5 | 4 |
3 | Ящуры | 15.780 | 20.158 | 5 | 4 |
4 | TRUE | 15.288 | 17.558 | 4 | 4 |
5 | Жизнь | 9.968 | 12.890 | 5 | 5 |
6 | ~Shot~ | 8.764 | 10.103 | 5 | 5 |
7 | Legend | 8.405 | 8.405 | 2 | 2 |
8 | Месть | 8.017 | 8.017 | 3 | 3 |
9 | War II | 7.408 | 8.961 | 4 | 4 |
10 | =T.L= | 7.380 | 7.380 | 2 | 2 |
11 | Alone | 6.990 | 6.990 | 1 | 1 |
12 | zomb | 5.803 | 5.803 | 3 | 3 |
13 | War | 5.591 | 6.334 | 5 | 5 |
14 | Племя | 914 | 914 | 2 | 2 |
15 | Euro | 242 | 242 | 1 | 1 |
16 | ЛДПР | 207 | 207 | 1 | 1 |
17 | HH | 129 | 129 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.