Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | ХЗ | 195.660 | 195.660 | 4 | 19 |
2 | net da | 60.066 | 60.066 | 5 | 8 |
3 | =А= | 49.812 | 49.812 | 3 | 11 |
4 | First | 29.784 | 30.152 | 5 | 6 |
5 | -=ДИА= | 21.078 | 23.654 | 5 | 7 |
6 | Euro | 17.035 | 17.035 | 3 | 5 |
7 | ШКЛ | 14.913 | 14.977 | 5 | 6 |
8 | Племя | 7.802 | 7.802 | 3 | 2 |
9 | =ViP= | 6.893 | 6.949 | 5 | 4 |
10 | ТТТ | 5.818 | 6.100 | 5 | 4 |
11 | FW | 1.762 | 1.762 | 3 | 2 |
12 | Ruzgar | 1.634 | 1.634 | 3 | 2 |
13 | уууууу | 875 | 875 | 1 | 1 |
14 | loser? | 775 | 775 | 2 | 2 |
15 | HELL | 600 | 600 | 2 | 2 |
16 | ВаПщЩе | 332 | 332 | 1 | 1 |
17 | =RuS= | 290 | 290 | 1 | 1 |
18 | DH | 48 | 48 | 1 | 1 |
19 | СПАРТА | 26 | 26 | 1 | 1 |
20 | ={DS}= | 0 | 0 | 1 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.