Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANDA | 26.787 | 26.787 | 3 | 3 |
2 | SUPER | 6.365 | 6.365 | 3 | 3 |
3 | SUPER- | 6.214 | 6.214 | 2 | 2 |
4 | =SWiM= | 4.020 | 4.020 | 1 | 1 |
5 | HEROES | 3.009 | 3.009 | 3 | 3 |
6 | уууууу | 2.941 | 2.941 | 1 | 1 |
7 | Brasil | 2.355 | 2.355 | 3 | 3 |
8 | морд | 2.108 | 2.108 | 1 | 1 |
9 | KS | 1.765 | 1.765 | 2 | 2 |
10 | БУКИ | 1.511 | 1.511 | 2 | 1 |
11 | BRAZIL | 1.505 | 1.505 | 3 | 3 |
12 | =ВСН=г | 785 | 785 | 3 | 3 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.