Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | =Hadar= | ЖоСтЬ | 10.332 | 1 |
2 | Slok09 | =WS= | 10.018 | 1 |
3 | Фараон | 8.839 | 1 | |
4 | жизнь в движении | TT | 8.591 | 1 |
5 | Ася666 | FCDD | 8.517 | 1 |
6 | Шуберт | Жость2 | 7.968 | 1 |
7 | migan | =WS= | 7.515 | 1 |
8 | akulife | БУКИ | 7.488 | 1 |
9 | CAROLI | DA | 6.682 | 1 |
10 | Путник 1986 | Дракон | 6.260 | 1 |
11 | Smerf | Жизнь | 6.202 | 1 |
12 | Vladisav 1 | ЖоСтЬ | 6.175 | 1 |
13 | Fc Dnepr | FCDD | 6.152 | 1 |
14 | Марс | Фе.)) | 6.014 | 1 |
15 | KIPSAS11 | TT | 5.889 | 1 |
16 | калина325 | Жость2 | 5.554 | 1 |
17 | MXSAS | TT | 5.027 | 1 |
18 | РубДол | МПИ | 4.745 | 1 |
19 | Mariccone | 4.688 | 1 | |
20 | Муха911 | ВС | 4.209 | 1 |
21 | genaro | WSS | 3.839 | 1 |
22 | Могучий Барс | 3.836 | 1 | |
23 | Iliyxa | ЖоСтЬ | 3.739 | 1 |
24 | zubaria | Дракон | 3.595 | 1 |
25 | linko | МУ | 3.587 | 1 |
26 | Olegovka | 3.339 | 1 | |
27 | Три Толстяка | 3.182 | 1 | |
28 | Gipnose | 3.177 | 1 | |
29 | MrMagnat | DA | 3.112 | 1 |
30 | kep13 | FCDD | 3.023 | 1 |
31 | Alex JUm | МПИ | 2.879 | 1 |
32 | Golem001 | WSS | 2.814 | 1 |
33 | свирепый джо | Дракон | 2.691 | 1 |
34 | Zver@ | WSS | 2.672 | 1 |
35 | MADest | МУ | 2.667 | 1 |
36 | qwer79 | 2.597 | 1 | |
37 | orosn | Жость2 | 2.445 | 1 |
38 | Miller05 | МУ | 2.327 | 1 |
39 | гош69 | 2.224 | 1 | |
40 | xstupedx | 2.202 | 1 | |
41 | CrazyDocker | 2.034 | 1 | |
42 | UBANOB | МПИ | 1.882 | 1 |
43 | shinobi | БУКИ | 1.836 | 1 |
44 | -=kotik=- | 1.793 | 1 | |
45 | Федулька | БУКИ | 1.765 | 1 |
46 | Папка-нуб | ВС | 1.730 | 1 |
47 | Консул-из-семска | TNG | 1.670 | 1 |
48 | aquamineraL | Жизнь | 1.562 | 1 |
49 | kavkasiis-jvarosnebi | GG | 1.459 | 1 |
50 | Лунная Лиса | 1.445 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.