Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | Муха911 | СС | 207.169 | 21 |
2 | Remember The Name | Ящуры | 182.231 | 19 |
3 | опять | Блок | 158.012 | 15 |
4 | reest | Ящуры | 157.632 | 15 |
5 | askoe | Блок-2 | 131.348 | 17 |
6 | noobgamer | T!ME | 127.914 | 16 |
7 | Хоккеист13 | CHERRY | 123.854 | 12 |
8 | Alexandr555 | Блок | 95.590 | 11 |
9 | =ШАМАН= | Жизнь | 90.127 | 13 |
10 | Boost1221 | ЯщуркЫ | 74.247 | 11 |
11 | VоVа | СС | 63.837 | 8 |
12 | voronindd | Ящуры | 41.210 | 6 |
13 | KoNg73 | =WIN= | 27.324 | 5 |
14 | =Hadar= | CHERRY | 23.081 | 4 |
15 | Шуберт | DH | 22.531 | 3 |
16 | Lifter | СС | 14.522 | 3 |
17 | akulife | SWAT | 13.458 | 3 |
18 | ArmahaKZ | =ВдВ= | 12.920 | 2 |
19 | Мнемосина | Блок | 12.130 | 1 |
20 | Iliyxa | Bunn*? | 7.720 | 1 |
21 | Nofear131 | MRCNRS | 6.857 | 2 |
22 | davidh | DH | 5.473 | 1 |
23 | Alex JUm | 4.382 | 1 | |
24 | Xlamina | 3.932 | 1 | |
25 | KVAZAR | Блок-2 | 3.176 | 1 |
26 | rider94 | -=ШВ=- | 3.174 | 1 |
27 | lemur93 | Блок-2 | 2.996 | 1 |
28 | amgperfomance | MRCNRS | 2.974 | 1 |
29 | khortseva | 2.938 | 1 | |
30 | volonter08 | 2.458 | 1 | |
31 | Kukurucha | Жизнь | 2.417 | 1 |
32 | дарман | Кабаны | 2.356 | 1 |
33 | Денис190 | 2.280 | 1 | |
34 | махаха | 2.214 | 1 | |
35 | Antitol | 2.190 | 1 | |
36 | ---KIRA--- | Кабаны | 2.183 | 1 |
37 | Tamplier7 | -=ШВ=- | 2.172 | 1 |
38 | Маркиус | СР | 2.142 | 1 |
39 | dEuss | 2.138 | 1 | |
40 | Vm... | DH | 2.138 | 1 |
41 | Ammor | F.P.S | 2.138 | 1 |
42 | mikman | F.P.S | 2.138 | 1 |
43 | xstupedx | Жизнь | 2.138 | 1 |
44 | Harry Poter | Russia | 2.138 | 1 |
45 | Vladisav 1 | SecreT | 2.138 | 1 |
46 | BF38 | noobs | 2.138 | 1 |
47 | ShadoWofTheWAR | Russia | 2.138 | 1 |
48 | tilovik | 2.111 | 1 | |
49 | vasi1evs | ВР | 2.084 | 1 |
50 | нуфнуф | 2.035 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.