Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRUE | 28.533 | 35.922 | 4 | 4 |
2 | ЯЩУРкЫ | 21.045 | 21.274 | 5 | 5 |
3 | Жизнь | 20.554 | 23.174 | 5 | 5 |
4 | Месть | 11.900 | 11.900 | 3 | 3 |
5 | CHERRY | 11.035 | 11.035 | 3 | 3 |
6 | Law | 10.547 | 10.547 | 3 | 3 |
7 | жизнь2 | 8.838 | 10.787 | 5 | 5 |
8 | СА | 8.543 | 9.843 | 5 | 5 |
9 | Жизнь3 | 6.558 | 8.123 | 5 | 5 |
10 | DH | 6.359 | 6.359 | 2 | 2 |
11 | FR | 3.328 | 3.328 | 3 | 3 |
12 | Конф | 2.137 | 2.137 | 1 | 1 |
13 | ЖЖ | 1.692 | 1.692 | 2 | 2 |
14 | ULC | 1.525 | 1.525 | 3 | 3 |
15 | МОРОЗ | 618 | 618 | 3 | 3 |
16 | киев | 587 | 587 | 1 | 1 |
17 | Тайфун | 81 | 81 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.