Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Месть | 103.999 | 122.674 | 5 | 30 |
2 | Ящуры | 68.388 | 68.414 | 5 | 13 |
3 | RU 7 | 63.437 | 75.483 | 4 | 16 |
4 | Жизнь | 21.882 | 23.191 | 4 | 6 |
5 | ЛФ | 10.837 | 10.904 | 5 | 5 |
6 | ваыва | 5.509 | 5.615 | 5 | 4 |
7 | ВДВ | 2.770 | 3.145 | 5 | 4 |
8 | =SWiM= | 951 | 951 | 3 | 2 |
9 | ДЧ | 893 | 893 | 2 | 1 |
10 | Мульты | 416 | 416 | 1 | 1 |
11 | CYaa | 320 | 320 | 2 | 2 |
12 | LMAO | 198 | 198 | 1 | 1 |
13 | World | 70 | 70 | 1 | 1 |
14 | Власть | 26 | 26 | 1 | 0 |
15 | SWAT | 0 | 0 | 3 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.