Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLEN | 24.260 | 24.260 | 2 | 2 |
2 | Рм | 3.496 | 3.496 | 2 | 2 |
3 | IPR | 2.191 | 2.191 | 3 | 3 |
4 | DH | 1.822 | 1.822 | 1 | 1 |
5 | TRUE | 976 | 976 | 2 | 2 |
6 | ЧП | 880 | 880 | 2 | 2 |
7 | Жизнь | 862 | 862 | 2 | 2 |
8 | PОLEN | 722 | 722 | 2 | 2 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.