Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coke | 194.461 | 194.461 | 2 | 16 |
2 | СПТ | 132.763 | 132.763 | 2 | 11 |
3 | Hubbs | 120.553 | 120.553 | 2 | 10 |
4 | CHAOS | 97.083 | 97.083 | 2 | 8 |
5 | -=F=- | 72.595 | 72.595 | 2 | 6 |
6 | W_L | 36.302 | 36.302 | 2 | 3 |
7 | Топ 1 | 24.318 | 24.318 | 2 | 2 |
8 | UKR | 12.164 | 12.164 | 1 | 0 |
9 | ~ARM~ | 12.164 | 12.164 | 1 | 1 |
10 | ~NOT~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | _UKR_ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .