Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | VANIAION | 40.144.501 | 80 | |
2 | Kyrean | 14.786.573 | 42 | |
3 | mrnn | 9.152.953 | 20 | |
4 | radzel | 123 | 5.080.824 | 10 |
5 | Patryk4325 | 4.581.647 | 11 | |
6 | ДоминикДжокер | 4.064.688 | 8 | |
7 | InvisiabLe | 3.067.943 | 11 | |
8 | idefix | 2.540.520 | 5 | |
9 | k0ct9 | 2.023.016 | 5 | |
10 | Are You Metal | Rock | 1.995.113 | 6 |
11 | Tudoble | 529.728 | 6 | |
12 | Kiborg2 | 524.696 | 5 | |
13 | RomanYurkevich | Rock | 511.902 | 2 |
14 | Sherak | 508.104 | 1 | |
15 | ado99 | 32.384 | 8 | |
16 | sefter1 | Ящуры | 5.897 | 1 |
17 | Amon-Ra | 5.397 | 1 | |
18 | vovan1978 | 2.948 | 1 | |
19 | Король Стальной Виннни | 2.824 | 1 | |
20 | Михаил277 | 2.647 | 1 | |
21 | Amanda | Rock | 0 | 0 |
22 | wiskas999 | 0 | 0 | |
23 | volchonok | 0 | 0 | |
24 | NiceATtacК | 0 | 0 | |
25 | Редкостный нуб | Ящуры | 0 | 0 |
26 | Сергей.Лучший | 0 | 0 | |
27 | OffTheBest | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .