Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | s-o-s | 42.589 | 42.589 | 3 | 10 |
2 | ГроЗа | 38.097 | 38.097 | 2 | 11 |
3 | дом | 7.400 | 7.400 | 3 | 3 |
4 | S-0-S | 2.465 | 2.465 | 2 | 2 |
5 | ~ASOT~ | 772 | 772 | 2 | 1 |
6 | IDAA | 480 | 480 | 2 | 1 |
7 | ПГ | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Ужас | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .