Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | kswolf | kswolf | 8.696 | 2 |
2 | MeveRuk | TVO | 5.215 | 1 |
3 | Vohid | TVO | 4.808 | 1 |
4 | fsir | 4.741 | 1 | |
5 | Женёк2898 | 3.798 | 1 | |
6 | eeesq | 3.756 | 1 | |
7 | ashotgev | 3.692 | 1 | |
8 | MTVARE-LEVANI | kswolf | 3.325 | 1 |
9 | Цук Б-К | TVO | 3.166 | 1 |
10 | voynar | kswolf | 2.693 | 1 |
11 | Атаджан | 2.532 | 1 | |
12 | sanja1209 | TVO | 2.531 | 1 |
13 | sir.Prigoda | 2.319 | 1 | |
14 | Lizzy | kswolf | 2.300 | 1 |
15 | Costa | 2.182 | 1 | |
16 | chonkin40 | 2.138 | 1 | |
17 | Ali06 | 2.138 | 1 | |
18 | Третий Mир | 2.099 | 1 | |
19 | HURD | 1.867 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .