Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | -ragnar. | SLAP! | 8.649 | 1 |
2 | Lizzy | 7.292 | 1 | |
3 | аL*katraS | ку | 7.073 | 1 |
4 | dix1000 | qweq | 7.053 | 1 |
5 | STIG87 | ку | 6.324 | 1 |
6 | Васия | 6.204 | 1 | |
7 | Erkin86 | ку | 6.096 | 1 |
8 | Caval | 6.072 | 1 | |
9 | phloxtreme | 6.072 | 1 | |
10 | xorume | 6.072 | 1 | |
11 | YA SCHOKK | 6.072 | 1 | |
12 | setis | 6.072 | 1 | |
13 | KANEKI3 | 5.935 | 1 | |
14 | ЕбаныйПро | 5.860 | 1 | |
15 | Александр2577 | 5.853 | 1 | |
16 | makszakon | 5.849 | 1 | |
17 | Raimbo | 5.797 | 1 | |
18 | Luberda123 | 5.739 | 1 | |
19 | Igorok74738 | 5.724 | 1 | |
20 | maciekpolska1 | 5.706 | 1 | |
21 | Ali06 | 5.613 | 1 | |
22 | Третий Mир | PRO | 5.556 | 1 |
23 | stach567 | PRO | 5.451 | 1 |
24 | Лорд Апельсинка | PRO | 5.447 | 1 |
25 | Sherak | 5.442 | 1 | |
26 | Patujniy | qweq | 5.305 | 1 |
27 | Coder | 5.111 | 1 | |
28 | PaskaPol | 4.742 | 1 | |
29 | Mosh | 4.444 | 1 | |
30 | WhtGold | 4.324 | 1 | |
31 | dimdimizi | 4.207 | 1 | |
32 | Dream Master | 4.095 | 1 | |
33 | шабло | 2.460 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .