Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | volchonok | 8.566 | 1 | |
2 | Ictorn | 5.752 | 1 | |
3 | Lizzy | ТОП | 4.252 | 1 |
4 | шутт | Rome | 3.563 | 1 |
5 | terraterra | 2.529 | 1 | |
6 | топ-топ13 | 2.403 | 1 | |
7 | klimenkov1 | 2.307 | 1 | |
8 | Night Shark | 2.283 | 1 | |
9 | tw1zz | 2.252 | 1 | |
10 | artem2016 | 2.249 | 1 | |
11 | FISTASHKA | 2.193 | 1 | |
12 | adflo | 2.171 | 1 | |
13 | lord baby | 2.162 | 1 | |
14 | kswolf | 2.161 | 1 | |
15 | Лорд Klein | 2.158 | 1 | |
16 | chreno123 | 2.138 | 1 | |
17 | Давид999 | 2.138 | 1 | |
18 | Robinnn | 2.087 | 1 | |
19 | Лорд Foxik26 | 2.057 | 1 | |
20 | torou1 | 2.023 | 1 | |
21 | serkangurkan03 | 2.022 | 1 | |
22 | Дрюня | 1.985 | 1 | |
23 | ayame933 | L?S! | 1.982 | 1 |
24 | serak1622 | 1.950 | 1 | |
25 | Князь Евгений Савойский | 1.948 | 1 | |
26 | myttk | 1.829 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .